✖
Silniki rurowe do markiz

Nie zawiodą także przy słonecznej pogodzie
Silniki rurowe SOMMER są wytrzymałe i trwałe. Wszystkie są wyposażone w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Dzięki łatwemu i szybkiego montażowi idealnie nadają się do doposażenia Państwa markiz.
Zalety produktu
Cicha praca i trwałość
Dzięki chroniącej przekładnię technologii napęd jest wyjątkowo odporny na zużycie i charakteryzuje się bardzo dużą trwałością.
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Silniki rurowe SOMMER są wyposażone w mechaniczne wyłączniki krańcowe i nadają się do zastosowania zarówno w przypadku rolet, jak i markiz.
Odpowiednie do doposażenia
Możliwość łatwego doposażenia posiadanych rolet i markiz.
Silniki rurowe do markiz
Napęd | Nr kat. | Wymagane akcesoria | Moment obrotowy (Nm) |
Liczba ramion przegubowych | Siła sprężyny (N) |
Zapotrzebowanie na moment obrotowy (Nm) |
Wał nawojowy 63 mm, rura żłobkowana | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5908V000 | 20 | 2 | 500 | 18 |
A 30/60 | 3952V000 | 5908V000 | 30 | 3 | 750 | 26 |
A 40/60 | 3953V000 | 5908V000 | 40 | 4 | 1000 | 35 |
A 50/60 | 3954V000 | 5908V000 | 50 | 5 | 1250 | 44 |
Wał nawojowy 70 mm, rura żłobkowana | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5906V000 | 20 | 2 | 500 | 20 |
A 30/60 | 3952V000 | 5906V000 | 30 | 3 | 750 | 30 |
A 40/60 | 3953V000 | 5906V000 | 40 | 4 | 1000 | 40 |
A 50/60 | 3954V000 | 5906V000 | 50 | 5 | 1250 | 50 |
Wał nawojowy 78 mm, rura żłobkowana | ||||||
A 30/60 | 3952V000 | 5903V000 | 30 | 2 | 500 | 23 |
A 40/60 | 3953V000 | 5903V000 | 40 | 3 | 750 | 34 |
A 50/60 | 3954V000 | 5903V000 | 50 | 4 | 1000 | 45 |
Wał nawojowy 85 mm, rura żłobkowana | ||||||
A 40/60 | 3953V000 | 5909V000 | 40 | 3 | 750 | 36 |
A 50/60 | 3954V000 | 5909V000 | 50 | 4 | 1000 | 48 |
Sprężyny markiz
Siła na ramię: ok. 20–30 kg (podstawa obliczeń 25 kg/ramię)