✖
Csőmotorok napellenzőkhöz

Erős napsütésben sem hagyják pácban
A SOMMER csőmotorok strapabíróak és nagy teljesítményűek. Valamennyi csőmotor mechanikus végálláskapcsolóval van felszerelve. Az egyszerű és gyors szerelésnek köszönhetően kiválóan alkalmas a napellenzőre történő felszerelésre.
Termékelőnyök
Halk járás és hosszú élettartam
A hajtóműkímélő technológiának köszönhetően a meghajtás rendkívül kopásálló, és nagyon hosszú élettartamú.
Mindenhol alkalmazható
A SOMMER csőmotorok mechanikus végálláskapcsolóval vannak felszerelve, és egyaránt alkalmazhatók redőnyökhöz és napellenzőkhöz.
Utólagos felszerelésre alkalmas
A meglévő redőnyökre vagy napellenzőkre történő utólagos felszerelés minden gond nélkül lehetséges.
Csőmotorok napellenzőkhöz
Meghajtás | Cikksz. | Szükséges tartozék | Forgató- nyomaték (Nm) |
Könyökkarok száma | Rugó- erő (N) |
Forgatónyomaték- igény (Nm) |
Szövettengely: 63 mm, horonycső | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5908V000 | 20 | 2 | 500 | 18 |
A 30/60 | 3952V000 | 5908V000 | 30 | 3 | 750 | 26 |
A 40/60 | 3953V000 | 5908V000 | 40 | 4 | 1000 | 35 |
A 50/60 | 3954V000 | 5908V000 | 50 | 5 | 1250 | 44 |
Szövettengely: 70 mm, horonycső | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5906V000 | 20 | 2 | 500 | 20 |
A 30/60 | 3952V000 | 5906V000 | 30 | 3 | 750 | 30 |
A 40/60 | 3953V000 | 5906V000 | 40 | 4 | 1000 | 40 |
A 50/60 | 3954V000 | 5906V000 | 50 | 5 | 1250 | 50 |
Szövettengely: 78 mm, horonycső | ||||||
A 30/60 | 3952V000 | 5903V000 | 30 | 2 | 500 | 23 |
A 40/60 | 3953V000 | 5903V000 | 40 | 3 | 750 | 34 |
A 50/60 | 3954V000 | 5903V000 | 50 | 4 | 1000 | 45 |
Szövettengely: 85 mm, horonycső | ||||||
A 40/60 | 3953V000 | 5909V000 | 40 | 3 | 750 | 36 |
A 50/60 | 3954V000 | 5909V000 | 50 | 4 | 1000 | 48 |
Napellenzőrugók
Karonkénti erő: kb. 20–30 kg (a számítás alapja: 25 kg/kar)