| SP 900 | S 900 | |
|---|---|---|
| Torgewicht max. | 400 kg | 400 kg |
| Max. Laufweg | 8.000 mm | 8.000 mm |
| Max. Torsteigung | 3,5 % | 3,5 % |
| Max. Öffnungsgeschwindigkeit | 285 mm/s | 285 mm/s |
| Max. Drehmoment | 10 Nm | 10 Nm |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Nennspannungsbereich 1 | 220-240 V | 220-240 V |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Temperatur min. | -20 °C | -20 °C |
| Temperatur max. | 60 °C | 60 °C |
| Schutzart | IP44 | IP44 |
| Funksystem | SOMloq2 | SOMloq2 |
| Funkfrequenz | 868,95 MHz | 868,95 MHz |
| Funkspeicherplätze | 40 | 40 |
2 Pakete = mehr Flexibilität:
*Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.
**Akkupack mit SP 900 nur kompatibel bei Steuerungen ab Rev. G und Software-Version 1.6
*Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241
**Akkupack mit S 900 nur kompatibel bei Steuerungen ab Rev. G und Software-Version 1.6.