✖
Rohrmotoren für Markisen

Die lassen Sie auch bei Sonne nicht im Stich
Rohrmotoren von SOMMER sind robust und leistungsstark. Alle Rohrmotoren haben mechanische Endschalter. Dabei macht sie die einfache und schnelle Montage wie geschaffen für die Nachrüstung Ihrer Markisen.
Produktvorteile
Laufruhig und langlebig
Dank getriebeschonender Technologie ist der Antrieb äußerst verschleißarm und weist eine sehr hohe Lebensdauer auf.
Überall einsetzbar
Die SOMMER Rohrmotoren haben mechanische Endschalter und sind sowohl bei Rollläden als auch bei Markisen einsetzbar.
Zur Nachrüstung geeignet
Die Nachrüstung von bestehenden Rollläden und Markisen ist problemlos möglich.
Rohrmotoren für Markisen
Antrieb | Art.-Nr. | erforderliches Zubehör | Dreh- moment (Nm) |
Anzahl Gelenkarme | Feder- kraft (N) |
Drehmoment- bedarf (Nm) |
Tuchwelle 63 mm Nutrohr | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5908V000 | 20 | 2 | 500 | 18 |
A 30/60 | 3952V000 | 5908V000 | 30 | 3 | 750 | 26 |
A 40/60 | 3953V000 | 5908V000 | 40 | 4 | 1000 | 35 |
A 50/60 | 3954V000 | 5908V000 | 50 | 5 | 1250 | 44 |
Tuchwelle 70 mm Nutrohr | ||||||
A 20/60 | 3951V000 | 5906V000 | 20 | 2 | 500 | 20 |
A 30/60 | 3952V000 | 5906V000 | 30 | 3 | 750 | 30 |
A 40/60 | 3953V000 | 5906V000 | 40 | 4 | 1000 | 40 |
A 50/60 | 3954V000 | 5906V000 | 50 | 5 | 1250 | 50 |
Tuchwelle 78 mm Nutrohr | ||||||
A 30/60 | 3952V000 | 5903V000 | 30 | 2 | 500 | 23 |
A 40/60 | 3953V000 | 5903V000 | 40 | 3 | 750 | 34 |
A 50/60 | 3954V000 | 5903V000 | 50 | 4 | 1000 | 45 |
Tuchwelle 85 mm Nutrohr | ||||||
A 40/60 | 3953V000 | 5909V000 | 40 | 3 | 750 | 36 |
A 50/60 | 3954V000 | 5909V000 | 50 | 4 | 1000 | 48 |
Markisenfedern
Kraft pro Arm: ca. 20-30 kg (Berechnungsgrundlage 25 kg/Arm)